將撈出來資料以新的table來存放
create table table_name1 as select * from table_name2 where line_id='eee'
將撈出來資料存放在指定的table中
insert into table_name1 select * from table_name2 where line_id='eeeeeeeee'
2008年3月20日 星期四
select 指令
select chn_name ,city,region,address from EMPLOYEES
CHN_NAME | CITY | REGION | ADDRESS |
---|---|---|---|
張?#64;雯 | 台北市 | 中山 | 北市仁愛路二段56號 |
陳季暄 | 台北市 | 大同 | 北市敦化南路?#64;段1號 |
趙飛燕 | 台北市 | 松山 | 北市忠孝東路?#124;段4 號 |
林美麗 | 台北市 | 景美 | 北市南京東路三段3號 |
劉天王 | 台北市 | 松山 | 北市北平東路24號 |
黎國明 | 台北市 | 中山 | 北市中山北路六段88號 |
郭國臹 | 台北市 | 大同 | 北市師大路67號 |
蘇?#91;蘊 | 台北市 | 信義 | 北市紹興南路99號 |
孟庭亭 | 台北市 | 大同 | 北市信義路二段120號 |
賴俊?#125; | 台北市 | 信義 | 北市北平東路24 號3 樓之?#64; |
何大樓 | 台北市 | 景美 | 北市北平東路24 號3 樓之?#64; |
王大德 | 台北市 | 內湖 | 北市北平東路24 號3 樓之?#64; |
DISTINCT
在資料處理中,會經常碰到需要找出表格內的不同資料值的情況。換句話說,我們需要知道這個表格/欄位內有哪些不同的值,而每個值出現的次數並不重要。這要如何達成呢?這是很容易做到的。只要在 SELECT 後加上一個 DISTINCT 就可以了。DISTINCT 的語法如下:
select DISTINCT region from EMPLOYEES
REGION |
---|
松山 |
大同 |
中山 |
景美 |
信義 |
內湖 |
相關:
SELECT CASE
訂閱:
文章 (Atom)